Kategoria Superiore 2009-10
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pk | Nd | F | B | H | +/- | Glv | |||
12 | Gramozi | 23 | 32 | 5 | 8 | 19 | 22:43 | -21 | |||
11 | Apolonia | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 36:40 | -4 | |||
10 | Kastrioti | 39 | 32 | 12 | 6 | 14 | 32:35 | -3 | |||
9 | Skenderbeu | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 39:39 | 0 | |||
8 | Teuta | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 31:40 | -9 | |||
7 | Flamurtari | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 39:37 | 2 | |||
6 | Shkumbini | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 31:30 | 1 | |||
5 | Vllaznia | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 34:37 | -3 | |||
4 | Tirana | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 36:30 | 6 | |||
3 | Laci | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 35:27 | 8 | |||
2 | Besa | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 39:29 | 10 | |||
1 | Dinamo | 58 | 32 | 18 | 4 | 10 | 52:39 | 13 |
KAMPION - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Play-out | Kategoria 1-re |
« Start Prev. Matchday 29 30 31 32 33 Next Matchday End » |
Point additions/deductions: |
* Kastrioti penalizohet me 3 pike. |