Kategoria Superiore 2009-10
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pk | Nd | F | B | H | +/- | Glv | |||
12 | Gramozi | 23 | 31 | 5 | 8 | 18 | 18:37 | -19 | |||
11 | Apolonia | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 36:39 | -3 | |||
10 | Teuta | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 28:39 | -11 | |||
9 | Kastrioti | 39 | 31 | 12 | 6 | 13 | 32:33 | -1 | |||
8 | Skenderbeu | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 39:38 | 1 | |||
7 | Shkumbini | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 29:30 | -1 | |||
6 | Vllaznia | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 33:37 | -4 | |||
5 | Flamurtari | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 38:34 | 4 | |||
4 | Tirana | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 33:28 | 5 | |||
3 | Laci | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 34:27 | 7 | |||
2 | Besa | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 33:25 | 8 | |||
1 | Dinamo | 58 | 31 | 18 | 4 | 9 | 50:36 | 14 |
KAMPION - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Play-out | Kategoria 1-re |
« Start Prev. Matchday 28 29 30 31 32 33 Next Matchday End » |
Point additions/deductions: |
* Kastrioti penalizohet me 3 pike. |