Kategoria Superiore 2009-10
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pk | Nd | F | B | H | +/- | Glv | |||
12 | Skenderbeu | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 17:24 | -7 | |||
11 | Gramozi | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 12:21 | -9 | |||
10 | Flamurtari | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16:21 | -5 | |||
9 | Vllaznia | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17:24 | -7 | |||
8 | Kastrioti | 19 | 18 | 6 | 4 | 8 | 17:19 | -2 | |||
7 | Laci | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 16:17 | -1 | |||
6 | Shkumbini | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 21:20 | 1 | |||
5 | Apolonia | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:23 | 2 | |||
4 | Teuta | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 18:22 | -4 | |||
3 | Tirana | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21:15 | 6 | |||
2 | Besa | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 17:10 | 7 | |||
1 | Dinamo | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 34:15 | 19 |
KAMPION - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Play-out | Kategoria 1-re |
Point additions/deductions: |
* Kastrioti penalizohet me 3 pike. |