Kategoria Superiore 2009-10
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pk | Nd | F | B | H | +/- | Glv | |||
1 | Dinamo | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 31:13 | 18 | |||
2 | Besa | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 16:7 | 9 | |||
3 | Tirana | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:13 | 6 | |||
4 | Apolonia | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24:21 | 3 | |||
5 | Teuta | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 17:22 | -5 | |||
6 | Shkumbini | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19:18 | 1 | |||
7 | Laci | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15:16 | -1 | |||
8 | Vllaznia | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14:20 | -6 | |||
9 | Kastrioti | 16 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16:18 | -2 | |||
10 | Gramozi | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 11:20 | -9 | |||
11 | Skenderbeu | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16:22 | -6 | |||
12 | Flamurtari | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11:19 | -8 |
KAMPION - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Play-out | Kategoria 1-re |
Point additions/deductions: |
* Kastrioti penalizohet me 3 pike. |