Kategoria Superiore 2009-10
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pk | Nd | F | B | H | +/- | Glv | |||
12 | Gramozi | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 25:43 | -18 | |||
11 | Apolonia | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 36:43 | -7 | |||
10 | Kastrioti | 42 | 33 | 13 | 6 | 14 | 33:35 | -2 | |||
9 | Skenderbeu | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 41:41 | 0 | |||
8 | Teuta | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 33:40 | -7 | |||
7 | Shkumbini | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 33:33 | 0 | |||
6 | Vllaznia | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 34:39 | -5 | |||
5 | Flamurtari | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 42:39 | 3 | |||
4 | Laci | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 35:28 | 7 | |||
3 | Tirana | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 38:32 | 6 | |||
2 | Besa | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 42:33 | 9 | |||
1 | Dinamo | 61 | 33 | 19 | 4 | 10 | 56:42 | 14 |
KAMPION - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Play-out | Kategoria 1-re |
« Start Prev. Matchday 30 31 32 33 Next Matchday End » |
Point additions/deductions: |
* Kastrioti penalizohet me 3 pike. |