Kategoria Superiore 2019-20
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
1 | (1) | Tirana | 35 | 21 | 6 | 8 | 32 | 69 | ||
2 | (2) | Kukësi | 35 | 18 | 9 | 8 | 25 | 63 | ||
3 | (3) | Laci | 35 | 18 | 7 | 10 | 26 | 61 | ||
4 | (4) | Teuta | 35 | 14 | 13 | 8 | 7 | 55 | ||
5 | (5) | Skenderbeu | 35 | 16 | 7 | 12 | -4 | 55 | ||
6 | (6) | Partizani | 35 | 15 | 8 | 12 | 13 | 53 | ||
7 | (7) | Bylis | 35 | 12 | 14 | 9 | 8 | 50 | ||
8 | (8) | Vllaznia | 35 | 12 | 9 | 14 | -4 | 45 | ||
9 | (9) | Flamurtari | 35 | 2 | 9 | 24 | -39 | 15 | ||
10 | (10) | Luftetari | 35 | 2 | 8 | 25 | -64 | 14 |
Kampion - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Play-Out | Kategoria e Pare |
« Start Prev. Matchday 32 33 34 35 36 Next Matchday End » |