Kategoria Superiore 2014-15
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
10 | (10) | Elbasani | 32 | 4 | 1 | 27 | -47 | 13 | ||
9 | (9) | Apolonia | 32 | 6 | 4 | 22 | -34 | 22 | ||
8 | (8) | Teuta | 32 | 8 | 2 | 22 | -20 | 26 | ||
7 | (7) | Vllaznia | 32 | 11 | 4 | 17 | -10 | 34 | ||
6 | (6) | Flamurtari | 32 | 10 | 8 | 14 | -3 | 38 | ||
5 | (5) | Laci | 32 | 16 | 9 | 7 | 20 | 57 | ||
4 | (4) | Partizani | 32 | 19 | 6 | 7 | 13 | 63 | ||
3 | (2) | Kukësi | 32 | 19 | 6 | 7 | 26 | 63 | ||
2 | (3) | Tirana | 32 | 20 | 6 | 6 | 21 | 66 | ||
1 | (1) | Skenderbeu | 32 | 21 | 6 | 5 | 34 | 69 |
Kampion - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Kategoria e Pare |
Point additions/deductions: |
* Vllaznia penalizohet me 3 pike me pak. |