Kategoria Superiore 2014-15
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
1 | (1) | Skenderbeu | 33 | 22 | 6 | 5 | 36 | 72 | ||
2 | (2) | Tirana | 33 | 20 | 7 | 6 | 21 | 67 | ||
3 | (3) | Kukësi | 33 | 20 | 6 | 7 | 27 | 66 | ||
4 | (4) | Partizani | 33 | 19 | 7 | 7 | 13 | 64 | ||
5 | (5) | Laci | 33 | 17 | 9 | 7 | 21 | 60 | ||
6 | (6) | Flamurtari | 33 | 10 | 8 | 15 | -4 | 38 | ||
7 | (7) | Vllaznia | 33 | 11 | 5 | 17 | -10 | 35 | ||
8 | (8) | Teuta | 33 | 8 | 2 | 23 | -22 | 26 | ||
9 | (9) | Apolonia | 33 | 6 | 4 | 23 | -35 | 22 | ||
10 | (10) | Elbasani | 33 | 4 | 2 | 27 | -47 | 14 |
Kampion - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Kategoria e Pare |
« Start Prev. Matchday 30 31 32 33 34 35 36 Next Matchday End » |
Point additions/deductions: |
* Vllaznia penalizohet me 3 pike me pak. |