Kategoria Superiore 2014-15
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
1 | ![]() | (1) | ![]() | Skenderbeu | 36 | 24 | 7 | 5 | 40 | 79 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | Kukësi | 36 | 23 | 6 | 7 | 32 | 75 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | Partizani | 36 | 22 | 7 | 7 | 18 | 73 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | Tirana | 36 | 21 | 8 | 7 | 19 | 71 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | Laci | 36 | 20 | 9 | 7 | 27 | 69 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | Flamurtari | 36 | 10 | 8 | 18 | -8 | 38 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | Vllaznia | 36 | 11 | 5 | 20 | -14 | 35 |
8 | ![]() | (8) | ![]() | Teuta | 36 | 9 | 2 | 25 | -23 | 29 |
9 | ![]() | (9) | ![]() | Apolonia | 36 | 7 | 4 | 25 | -36 | 25 |
10 | ![]() | (10) | ![]() | Elbasani | 36 | 4 | 2 | 30 | -55 | 14 |
Kampion - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Kategoria e Pare |
« Start Prev. Matchday 33 34 35 36 Next Matchday End » |
Point additions/deductions: |
* Vllaznia penalizohet me 3 pike me pak. |