Kategoria Superiore 2014-15
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
10 | (10) | Apolonia | 18 | 2 | 3 | 13 | -25 | 9 | ||
9 | (9) | Elbasani | 18 | 3 | 0 | 15 | -21 | 9 | ||
8 | (8) | Teuta | 18 | 5 | 1 | 12 | -10 | 16 | ||
7 | (7) | Flamurtari | 18 | 5 | 7 | 6 | 2 | 22 | ||
6 | (6) | Vllaznia | 18 | 8 | 2 | 8 | -1 | 23 | ||
5 | (5) | Laci | 18 | 7 | 6 | 5 | 7 | 27 | ||
4 | (4) | Tirana | 18 | 10 | 5 | 3 | 11 | 35 | ||
3 | (3) | Partizani | 18 | 11 | 3 | 4 | 9 | 36 | ||
2 | (2) | Skenderbeu | 18 | 11 | 3 | 4 | 17 | 36 | ||
1 | (1) | Kukësi | 18 | 12 | 2 | 4 | 11 | 38 |
Kampion - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Kategoria e Pare |
Point additions/deductions: |
* Vllaznia penalizohet me 3 pike me pak. |