Kategoria Superiore 2011-12
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pk | Nd | F | B | H | Glv | +/- | |||
7 | Bylis | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 40:37 | 3 | |||
9 | Shkumbini | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 37:45 | -8 | |||
8 | Laci | 34 | 26 | 11 | 7 | 8 | 26:28 | -2 | |||
14 | Dinamo | 13 | 26 | 3 | 7 | 16 | 19:41 | -22 | |||
4 | Flamurtari | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 42:20 | 22 | |||
1 | Skenderbeu | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 45:16 | 29 | |||
12 | Apolonia | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 27:46 | -19 | |||
11 | Kamza | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 22:32 | -10 | |||
2 | Teuta | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 33:18 | 15 | |||
5 | Kastrioti | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 37:30 | 7 | |||
3 | Tirana | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 33:21 | 12 | |||
6 | Vllaznia | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 39:33 | 6 | |||
13 | Pogradeci | 19 | 26 | 6 | 4 | 16 | 25:47 | -22 | |||
10 | Tomori | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 36:47 | -11 |
KAMPION - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Play-out | Kategoria 1-re |
« Start Prev. Matchday 23 24 25 26 Next Matchday End » |
Point additions/deductions: |
* Laçi -6 pike, që iu hoqën pas Javes se 11-te, per trazirat dhe goditjes se arbitrit pas ndeshjes |
** Dinamo -3 pike sepse nuk pagoi leket per Mario Budrisic ne sezonin 2009-10 - humbi gjyqin ne FIFA |
*** Pogradeci -3 pikë, që iu hoqën pas Javës se 12-te per trazirat pas ndeshjes dhe goditjen e arbitrit. |