Kategoria 1 2014-15
| Klasifikimi |
| Grupi A |
| Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Mamurras | 11 | 8 | 2 | 1 | 13 | 29 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Terbuni | 11 | 9 | 2 | 0 | 12 | 29 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Beselidhja | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 25 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Veleciku | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 13 |
| 5 | ![]() |
(8) | ![]() |
Iliria | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 | 12 |
| 6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Burreli | 11 | 4 | 0 | 7 | -5 | 12 |
| 7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Kamza | 11 | 3 | 3 | 5 | -7 | 12 |
| 8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Besa | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 11 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Kastrioti | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Ada | 11 | 2 | 1 | 8 | -10 | 7 |
| Grupi B |
| Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Sopoti | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 21 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Lushnja | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 |
| 3 | ![]() |
(5) | ![]() |
Tomori | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 18 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Dinamo | 11 | 4 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Butrinti | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 16 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Pogradeci | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 15 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Bylis | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 14 |
| 8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Naftetari | 11 | 2 | 5 | 4 | -6 | 11 |
| 9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Luftetari | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Shkumbini | 11 | 3 | 0 | 8 | -8 | 9 |
| Superlige | Play-Out | Kategoria e Dyte |

































































