Kategoria Superiore 2015-16
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
10 | (10) | Terbuni | 30 | 4 | 5 | 21 | -46 | 17 | ||
9 | (9) | Bylis | 30 | 6 | 7 | 17 | -22 | 25 | ||
8 | (8) | Flamurtari | 30 | 7 | 10 | 13 | -9 | 28 | ||
7 | (7) | Vllaznia | 30 | 8 | 5 | 17 | -8 | 29 | ||
6 | (6) | Laci | 30 | 7 | 10 | 13 | -11 | 31 | ||
5 | (5) | Tirana | 30 | 12 | 12 | 6 | 14 | 48 | ||
4 | (4) | Teuta | 30 | 14 | 7 | 9 | 7 | 49 | ||
3 | (3) | Kukësi | 30 | 15 | 7 | 8 | 14 | 52 | ||
2 | (2) | Partizani | 30 | 18 | 10 | 2 | 26 | 64 | ||
1 | (1) | Skenderbeu | 30 | 21 | 3 | 6 | 35 | 66 |
Kampion - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Kategoria e Pare |
Point additions/deductions: |
* Flamurtari -3 pike. Penalizim nga FIFA per vonese ne shlyerjen e pageses ndaj lojtarin Tony Pezo. |