HOT NEWS
Mungon ambulanca ne Shkoder,ndeshja fillon me vone... » Vazhdojne situatat qesharake ne Superligen shqipta...
Nderpritet ndeshja ne Kukes » Rreth minutes 60 ne pjesen e tribunes perballe ku ...
Lajmet e fundit para Flamurtari-Vllaznia » Lajmet e fundit qe vijne nga Vlora jane pozitive p...
Skenderbeu kampion, Terbuni dhe Bylis bien nga kat... » Ekipi i Skenderbeut te Korçes eshte shpallur kampi...
Partizani fiton ne Korçe dhe rihap kampionatin » Ekipi i Partizanit ka arritur te fitoje ne minutat...
Ndodhe edhe kjo ne Superiore » Ne ndeshje e sotme midis Terbunit dhe Bylis qe do ...
Kapllanaj:Federata po tallet me ne » Nuk ka te sosur polemika per qeshtjen Albi  A...
Stavri Nica dorehiqet » Pas barazimit ne Puke kunder Terbunit,trajneri i k...
Vangjeli ne perfundim te ndeshjes » Ishte nje gol vendimtar ne minutat e fundit.Mbajme...
Sabien Lilaj:Kundershtari po luan ashper » Ne perfundim te pjeses se pare mesfushori i korçar...
E shtunë, 27 Korrik 2024
  • Superliga
  • Kategoria 1
  • Kosova

Vala Superliga Kosove 2016-17
Match Schedule for DRENICA Ical export

MD Date Time Home Team   Away TeamResult  
1 20.08.2016 17:00 h DRENICA - LIRIA2-1 thumbs_up.png
2 28.08.2016 17:00 h HAJVALIA - DRENICA1-2 thumbs_up.png
3 07.09.2016 17:00 h DRENICA - BESA1-1 draw.png
4 10.09.2016 17:00 h GJILAN - DRENICA2-0 thumbs_down.png
5 17.09.2016 17:00 h DRENICA - FERONIKELI1-2 thumbs_down.png
6 25.09.2016 17:00 h FERIZAJ - DRENICA2-3 thumbs_up.png
7 28.09.2016 17:00 h DRENICA - TREPCA 892-3 thumbs_down.png
8 12.10.2016 17:00 h DRENICA - PRISHTINA0-0 draw.png
9 16.10.2016 17:00 h TREPCA - DRENICA0-0 draw.png
10 22.10.2016 17:00 h DRENICA - DRITA1-1 draw.png
11 30.10.2016 17:00 h KF LLAPI - DRENICA1-0 thumbs_down.png
12 02.11.2016 16:00 h LIRIA - DRENICA1-1 draw.png
13 05.11.2016 16:00 h DRENICA - HAJVALIA1-0 thumbs_up.png
14 16.11.2016 16:00 h BESA - DRENICA2-1 thumbs_down.png
15 19.11.2016 15:00 h DRENICA - GJILAN1-1 draw.png
16 25.11.2016 14:00 h FERONIKELI - DRENICA1-0 thumbs_down.png
17 30.11.2016 15:00 h DRENICA - FERIZAJ1-1 draw.png
18 26.02.2017 15:00 h TREPCA 89 - DRENICA4-0 thumbs_down.png
19 03.03.2017 15:00 h PRISHTINA - DRENICA6-0 thumbs_down.png
20 08.03.2017 15:00 h DRENICA - TREPCA1-0 thumbs_up.png
21 12.03.2017 15:00 h DRITA - DRENICA2-1 thumbs_down.png
22 18.03.2017 16:00 h DRENICA - KF LLAPI2-0 thumbs_up.png
23 01.04.2017 17:00 h FERONIKELI - DRENICA0-1 thumbs_up.png