Kategoria Superiore 2014-15
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
10 | (10) | Elbasani | 10 | 1 | 0 | 9 | -14 | 3 | ||
9 | (9) | Apolonia | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | ||
8 | (7) | Vllaznia | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 8 | ||
7 | (8) | Teuta | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | ||
6 | (6) | Flamurtari | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | ||
5 | (3) | Laci | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 | ||
4 | (5) | Skenderbeu | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | ||
3 | (4) | Kukësi | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
2 | (2) | Partizani | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 21 | ||
1 | (1) | Tirana | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 21 |
Kampion - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Kategoria e Pare |
Point additions/deductions: |
* Vllaznia penalizohet me 3 pike me pak. |