Kategoria Superiore 2014-15
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
1 | (2) | Tirana | 12 | 7 | 4 | 1 | 9 | 25 | ||
2 | (3) | Kukësi | 12 | 8 | 1 | 3 | 7 | 25 | ||
3 | (4) | Skenderbeu | 12 | 7 | 3 | 2 | 11 | 24 | ||
4 | (1) | Partizani | 12 | 7 | 3 | 2 | 5 | 24 | ||
5 | (5) | Laci | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | ||
6 | (6) | Flamurtari | 12 | 3 | 6 | 3 | 2 | 15 | ||
7 | (7) | Teuta | 12 | 4 | 1 | 7 | -1 | 13 | ||
8 | (8) | Vllaznia | 12 | 3 | 2 | 7 | -7 | 8 | ||
9 | (9) | Apolonia | 12 | 2 | 2 | 8 | -14 | 8 | ||
10 | (10) | Elbasani | 12 | 2 | 0 | 10 | -14 | 6 |
Kampion - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Kategoria e Pare |
Point additions/deductions: |
* Vllaznia penalizohet me 3 pike me pak. |