Kategoria Superiore 2014-15
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
1 | (2) | Partizani | 11 | 7 | 3 | 1 | 8 | 24 | ||
2 | (1) | Tirana | 11 | 6 | 4 | 1 | 8 | 22 | ||
3 | (3) | Kukësi | 11 | 7 | 1 | 3 | 6 | 22 | ||
4 | (4) | Skenderbeu | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 21 | ||
5 | (5) | Laci | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | ||
6 | (6) | Flamurtari | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 14 | ||
7 | (7) | Teuta | 11 | 4 | 1 | 6 | 1 | 13 | ||
8 | (8) | Vllaznia | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 8 | ||
9 | (9) | Apolonia | 11 | 2 | 1 | 8 | -14 | 7 | ||
10 | (10) | Elbasani | 11 | 1 | 0 | 10 | -16 | 3 |
Kampion - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Kategoria e Pare |
Point additions/deductions: |
* Vllaznia penalizohet me 3 pike me pak. |