Vala Superliga Kosove 2016-17
Rezultatet - Java 3 (07.09.2016 - 08.09.2016) |
E mërkurë, 07.09.2016 - 3. Java | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 h | FERIZAJ | GJILAN | 1 - 2 | |||||
17:00 h | DRENICA | BESA | 1 - 1 | |||||
17:00 h | PRISHTINA | HAJVALIA | 3 - 0 | |||||
17:00 h | TREPCA | LIRIA | 1 - 4 | |||||
17:00 h | DRITA | KF LLAPI | 0 - 1 | |||||
E enjte, 08.09.2016 - 3. Java | ||||||||
17:00 h | FERONIKELI | TREPCA 89 | 4 - 1 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 04 05 06 07 Next Matchday End » |