Raiffeisen Superliga Kosove 2015-16
Rezultatet - Java 30 (07.05.2016 - 08.05.2016) |
E shtunë, 07.05.2016 - 30. Java | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 h | KF ISTOGU | DRITA | 0 - 0 | |||||
E diel, 08.05.2016 - 30. Java | ||||||||
17:00 h | BESA | HAJVALIA | 3 - 2 | |||||
17:00 h | GJILAN | FERONIKELI | 0 - 1 | |||||
17:00 h | KOSOVA(V) | PRISHTINA | 2 - 3 | |||||
17:00 h | KF LLAPI | DRENICA | 3 - 1 | |||||
17:00 h | TREPCA 89 | LIRIA | 6 - 0 |
« Start Prev. Matchday 27 28 29 30 31 32 33 Next Matchday End » |