Raiffeisen Superliga Kosove 2015-16
Rezultatet - Java 3 (04.09.2015 - 09.09.2015) |
E premte, 04.09.2015 - 3. Java | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 h | DRENICA | GJILAN | 1 - 2 | |||||
E shtunë, 05.09.2015 - 3. Java | ||||||||
17:30 h | LIRIA | FERONIKELI | 2 - 3 | |||||
E diel, 06.09.2015 - 3. Java | ||||||||
17:30 h | DRITA | KF ISTOGU | 1 - 0 | |||||
17:30 h | KOSOVA(V) | HAJVALIA | 1 - 0 | |||||
17:30 h | TREPCA 89 | BESA | 2 - 1 | |||||
E mërkurë, 09.09.2015 - 3. Java | ||||||||
17:30 h | PRISHTINA | KF LLAPI | 2 - 1 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 04 05 06 07 Next Matchday End » |