Kategoria Superiore 2011-12
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pk | Nd | F | B | H | Glv | +/- | |||
14 | Dinamo | 13 | 23 | 3 | 7 | 13 | 18:30 | -12 | |||
13 | Apolonia | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 20:38 | -18 | |||
12 | Pogradeci | 18 | 23 | 6 | 3 | 14 | 20:38 | -18 | |||
11 | Kamza | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 21:30 | -9 | |||
10 | Tomori | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 29:39 | -10 | |||
9 | Shkumbini | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 32:37 | -5 | |||
8 | Laci | 30 | 23 | 10 | 6 | 7 | 25:27 | -2 | |||
7 | Bylis | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 35:34 | 1 | |||
6 | Vllaznia | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 32:29 | 3 | |||
5 | Kastrioti | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 35:26 | 9 | |||
4 | Flamurtari | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 34:20 | 14 | |||
3 | Tirana | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 30:20 | 10 | |||
2 | Teuta | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 26:14 | 12 | |||
1 | Skenderbeu | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 40:15 | 25 |
KAMPION - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Play-out | Kategoria 1-re |
« Start Prev. Matchday 20 21 22 23 24 25 26 Next Matchday End » |
Point additions/deductions: |
* Dinamo -3 pike sepse nuk pagoi leket per Mario Budrisic ne sezonin 2009-10 - humbi gjyqin ne FIFA |
** Pogradeci -3 pikë, që iu hoqën pas Javës se 12-te per trazirat pas ndeshjes dhe goditjen e arbitrit. |
*** Laçi -6 pike, që iu hoqën pas Javes se 11-te, per trazirat dhe goditjes se arbitrit pas ndeshjes |