Kategoria Superiore 2011-12
Ekipi - Shkumbini [SHK] |
Portier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
0 | Selami AJAZI | ![]() | 13. Mars 1991 (33) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
0 | Elvis KOTORRI | ![]() | 30. Prill 1979 (45) | 19 | 19 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
0 | Xhino SEJDO | ![]() | 22. Janar 1992 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 1 | - | - | - | |||||
Mbrojtes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
0 | Lorenc PASHAJ | ![]() | 24. Janar 1978 (47) | 18 | 18 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
0 | Daniel RAMAZANI | ![]() | 14. Janar 1987 (38) | 16 | 12 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
0 | Alfred SALLIU | ![]() | - (-) | 14 | 13 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
0 | Mirsad SUKAJ | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Klement XHYRA | ![]() | 05. Maj 1984 (40) | 17 | 15 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | |
Mesfushor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
0 | Denald BALLIU | ![]() | 21. Shkurt 1990 (35) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 | Xhynejt CUTRA | ![]() | 23. Nentor 1988 (36) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 | Papa Albaye DIOP | ![]() | 12. Dhjetor 1984 (40) | 15 | 15 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | ||
0 | Arvis GJATA | ![]() | - (-) | 11 | 11 | - | 5 | 1 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | ||
0 | Albano ISAJ | ![]() | 04. Prill 1978 (46) | 16 | 11 | 5 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
0 | Ervis KAFAZi | ![]() | - (-) | 11 | 9 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
0 | Emiljano LLUCA | ![]() | 27. Shtator 1988 (36) | 15 | 6 | 9 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
0 | Amarildo LUNDRAXHIU | ![]() | 27. Dhjetor 1992 (32) | 12 | 12 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
0 | Endrien MAGANI | ![]() | 06. Qershor 1991 (33) | 16 | 3 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 | Kliment NASTOSKI | - (-) | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Fejzo SHENAJ | ![]() | 24. Nentor 1984 (40) | 16 | 16 | - | 1 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | ||
0 | Enea SULKJA | - (-) | 19 | 17 | 2 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
0 | Jurgen VOGLI | - (-) | 5 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10 | 1 | 35 | 4 | - | 1 | - | - | |
Sulmues | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
0 | Klejdis BRANICA | ![]() | 10. Maj 1992 (32) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 | Roland DERVISHI | ![]() | 16. Shkurt 1982 (43) | 19 | 19 | - | 3 | 20 | - | 3 | - | - | 10 | - | - | ||
0 | Artur MAGANI | ![]() | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 | Erjon MUSTAFAJ | ![]() | 29. Janar 1989 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 | Ariel SHTINI | ![]() | 07. Shkurt 1992 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 30 | 1 | 38 | 4 | - | 11 | - | - |
Stafi i Shkumbini [Shkumbini] |
Funksioni | ||||||
Kristaq MILE | ![]() | 30. Nentor 1957 (67) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer |