Kategoria Superiore 2011-12
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pk | Nd | F | B | H | Glv | +/- | |||
1 | Bylis | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | |||
2 | Vllaznia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | |||
3 | Tirana | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | |||
4 | Flamurtari | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | |||
5 | Teuta | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | |||
6 | Skenderbeu | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | |||
7 | Apolonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | |||
8 | Tomori | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | |||
9 | Kastrioti | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | |||
10 | Kamza | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | |||
11 | Shkumbini | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | |||
12 | Pogradeci | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | |||
13 | Dinamo | -2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | |||
14 | Laci | -4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 |
KAMPION - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Play-out | Kategoria 1-re |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 04 05 06 07 Next Matchday End » |
Point additions/deductions: |
* Pogradeci -3 pikë, që iu hoqën pas Javës se 12-te per trazirat pas ndeshjes dhe goditjen e arbitrit. |
** Dinamo -3 pike sepse nuk pagoi leket per Mario Budrisic ne sezonin 2009-10 - humbi gjyqin ne FIFA |
*** Laçi -6 pike, që iu hoqën pas Javes se 11-te, per trazirat dhe goditjes se arbitrit pas ndeshjes |