Raiffeisen Superliga Kosove 2009-10
Rezultatet - Java 3 (29.08.2009 - 30.08.2009) |
E shtunë, 29.08.2009 - 3. Java | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 h | DRENICA | FERIZAJ | 1 - 0 | BA | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
E diel, 30.08.2009 - 3. Java | ||||||||||||||||||||
19:00 h | PRISHTINA | KOSOVA(V) | 1 - 0 | SQ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
19:00 h | FLAMURTARI | VELLAZNIMI | 2 - 1 | SQ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
19:00 h | HYSI | LIRIA | 2 - 1 | SM | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
19:00 h | GJILAN | TREPCA | 0 - 3 | SQ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
19:00 h | BESA | KEK-U | 1 - 0 | ShH | ||||||||||||||||
|
« Start Prev. Matchday 01 02 03 04 05 06 07 Next Matchday End » |