Raiffeisen Superliga Kosove 2009-10
Rezultatet - Java 22 (03.04.2010 - 04.04.2010) |
E shtunë, 03.04.2010 - 22. Java | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 h | DRENICA | TREPCA | 2 - 0 | BA | |||||||
E diel, 04.04.2010 - 22. Java | |||||||||||
16:00 h | VELLAZNIMI | HYSI | 2 - 2 | - | |||||||
16:00 h | PRISHTINA | GJILAN | 2 - 1 | - | |||||||
16:00 h | BESA | LIRIA | 5 - 2 | ShH | |||||||
16:00 h | FLAMURTARI | KOSOVA(V) | 1 - 1 | - | |||||||
16:00 h | KEK-U | FERIZAJ | 2 - 0 | - | |||||||
« Start Prev. Matchday 19 20 21 22 23 24 25 Next Matchday End » |