Kategoria Superiore 2014-15
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
10 | (10) | Apolonia | 19 | 2 | 3 | 14 | -27 | 9 | ||
9 | (9) | Elbasani | 19 | 3 | 0 | 16 | -24 | 9 | ||
8 | (8) | Teuta | 19 | 5 | 1 | 13 | -11 | 16 | ||
7 | (6) | Vllaznia | 19 | 8 | 2 | 9 | -2 | 23 | ||
6 | (7) | Flamurtari | 19 | 6 | 7 | 6 | 3 | 25 | ||
5 | (5) | Laci | 19 | 7 | 7 | 5 | 7 | 28 | ||
4 | (3) | Partizani | 19 | 11 | 4 | 4 | 9 | 37 | ||
3 | (4) | Tirana | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | ||
2 | (2) | Skenderbeu | 19 | 12 | 3 | 4 | 20 | 39 | ||
1 | (1) | Kukësi | 19 | 13 | 2 | 4 | 12 | 41 |
Kampion - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Kategoria e Pare |
Point additions/deductions: |
* Vllaznia penalizohet me 3 pike me pak. |