Kategoria Superiore 2009-10
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pk | Nd | F | B | H | +/- | Glv | |||
12 | ![]() | Kastrioti | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | ||
11 | ![]() | Gramozi | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | ||
10 | ![]() | Flamurtari | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | ||
9 | ![]() | Vllaznia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | ||
8 | ![]() | Shkumbini | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | ||
7 | ![]() | Laci | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | ||
5 | ![]() | Teuta | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | ||
- | ![]() | Apolonia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | ||
4 | ![]() | Tirana | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | ||
3 | ![]() | Skenderbeu | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | ||
2 | ![]() | Besa | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | ||
1 | ![]() | Dinamo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 |
KAMPION - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Play-out | Kategoria 1-re |
Point additions/deductions: |
* Kastrioti penalizohet me 3 pike. |