Kategoria Superiore 2014-15
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
10 | ![]() | (10) | ![]() | Apolonia | 22 | 2 | 3 | 17 | -31 | 9 |
9 | ![]() | (9) | ![]() | Elbasani | 22 | 4 | 0 | 18 | -28 | 12 |
8 | ![]() | (8) | ![]() | Teuta | 22 | 6 | 1 | 15 | -13 | 19 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | Vllaznia | 22 | 8 | 2 | 12 | -7 | 23 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | Flamurtari | 22 | 8 | 7 | 7 | 6 | 31 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | Laci | 22 | 9 | 8 | 5 | 10 | 35 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | Partizani | 22 | 12 | 5 | 5 | 8 | 41 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | Skenderbeu | 22 | 13 | 5 | 4 | 21 | 44 |
2 | ![]() | (1) | ![]() | Tirana | 22 | 14 | 5 | 3 | 17 | 47 |
1 | ![]() | (2) | ![]() | Kukësi | 22 | 15 | 2 | 5 | 17 | 47 |
Kampion - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Kategoria e Pare |
Point additions/deductions: |
* Vllaznia penalizohet me 3 pike me pak. |