Kategoria Superiore 2014-15
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
10 | ![]() | (9) | ![]() | Apolonia | 16 | 2 | 3 | 11 | -22 | 9 |
9 | ![]() | (10) | ![]() | Elbasani | 16 | 3 | 0 | 13 | -19 | 9 |
8 | ![]() | (8) | ![]() | Teuta | 16 | 4 | 1 | 11 | -9 | 13 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | Vllaznia | 16 | 7 | 2 | 7 | -1 | 20 |
6 | ![]() | (5) | ![]() | Laci | 16 | 5 | 6 | 5 | 4 | 21 |
5 | ![]() | (6) | ![]() | Flamurtari | 16 | 5 | 7 | 4 | 4 | 22 |
4 | ![]() | (2) | ![]() | Skenderbeu | 16 | 9 | 3 | 4 | 15 | 30 |
3 | ![]() | (4) | ![]() | Kukësi | 16 | 10 | 2 | 4 | 9 | 32 |
2 | ![]() | (3) | ![]() | Tirana | 16 | 9 | 5 | 2 | 10 | 32 |
1 | ![]() | (1) | ![]() | Partizani | 16 | 10 | 3 | 3 | 9 | 33 |
Kampion - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Kategoria e Pare |
Point additions/deductions: |
* Vllaznia penalizohet me 3 pike me pak. |