Kategoria Superiore 2014-15
| Klasifikimi |
| Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Elbasani | 13 | 2 | 0 | 11 | -15 | 6 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Apolonia | 13 | 2 | 2 | 9 | -20 | 8 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Vllaznia | 13 | 4 | 2 | 7 | -6 | 11 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Teuta | 13 | 4 | 1 | 8 | -4 | 13 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Flamurtari | 13 | 3 | 6 | 4 | 1 | 15 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Laci | 13 | 5 | 4 | 4 | 5 | 19 |
| 4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Kukësi | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 25 |
| 3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Partizani | 13 | 8 | 3 | 2 | 7 | 27 |
| 2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Skenderbeu | 13 | 8 | 3 | 2 | 17 | 27 |
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Tirana | 13 | 8 | 4 | 1 | 10 | 28 |
| Kampion - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Kategoria e Pare |
| Point additions/deductions: |
| * Vllaznia penalizohet me 3 pike me pak. |























































