Kategoria Superiore 2013-14
Ekipi - Skenderbeu [SKE] |
Portier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Orges SHEHI | ![]() | 20. Shtator 1977 (47) | 25 | 25 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
Erjon LLAPANJI | ![]() | 10. Maj 1985 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 1 | - | - | - | |||||
Mbrojtes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Samir SAHITI | ![]() | 15. Gusht 1988 (36) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Amarildo DIMO | ![]() | 25. Gusht 1982 (42) | 18 | 14 | 4 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | |||
Renato ARAPI | ![]() | 26. Gusht 1986 (38) | 23 | 22 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | |||
Erbim FAGU | ![]() | 15. Prill 1987 (37) | 10 | 2 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ditmar BICI | ![]() | 06. Shkurt 1989 (36) | 21 | 20 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | |||
Ademir SOUZA | ![]() | 20. Shtator 1985 (39) | 12 | 9 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Marko RADAS | ![]() | - (-) | 21 | 19 | 2 | 4 | 1 | - | 5 | - | - | - | 1 | - | |||
Ivan GVOZDENOVIC | ![]() | 19. Gusht 1978 (46) | 17 | 16 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | - | 17 | - | 1 | - | 3 | - | |
Mesfushor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Leonit ABAZI | - (-) | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||
Enkel ALIKAJ | ![]() | 27. Dhjetor 1981 (43) | 9 | 5 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
Klaudio HYSENI | - (-) | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bakary NIMAGA | - (-) | 8 | 6 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Nuredeen ORELESI | ![]() | 10. Prill 1989 (35) | 13 | 12 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |||
Bledi SHKEMBI | ![]() | 13. Gusht 1979 (45) | 24 | 23 | 1 | 3 | 5 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | |||
Gjergj MUZAKA | ![]() | 26. Shtator 1984 (40) | 24 | 24 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
Zeljko TOMIC | - (-) | 10 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Sabien LILAJ | ![]() | 10. Shkurt 1989 (36) | 22 | 22 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |||
Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 15 | 1 | 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | |
Sulmues | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Adnand TAHIRLLARI | ![]() | - (-) | 7 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Mario MORINA | - (-) | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Pero PEJIC | ![]() | 28. Nentor 1982 (42) | 24 | 22 | 2 | 6 | 19 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Andi RIBAJ | ![]() | 21. Nentor 1989 (35) | 23 | 21 | 2 | 13 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 43 | 1 | 31 | 2 | 1 | 2 | 4 | - |
Stafi i Skenderbeu [Skenderbeu] |
Funksioni | ||||||
Mirel JOSA | ![]() | 01. Qershor 1963 (61) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer |