Kategoria Superiore 2016-17
Ekipi - Partizani [PAR] |
Portier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Dashamir XHIKA | ![]() | 23. Maj 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Alban HOXHA | ![]() | 23. Maj 1987 (37) | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | |||||
Mbrojtes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Arbnor FEJZULLAHU | - (-) | 13 | 12 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Gezim KRASNIQI | ![]() | 05. Janar 1990 (35) | 15 | 15 | - | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | |||
Renato MALOTA | ![]() | 24. Qershor 1989 (35) | 11 | 9 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
Labinot IBRAHIMI | ![]() | 25. Qershor 1987 (37) | 13 | 12 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ololalde ATANDA | - (-) | 15 | 13 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||
Renaldo KALARI | ![]() | 25. Qershor 1984 (40) | 11 | 10 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | - | 11 | - | - | - | - | - | |
Mesfushor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Luca BERTONI |
![]() | - (-) | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
Idriz BATHA | - (-) | 16 | 16 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | ||||
Mentor MAZREKAJ | - (-) | 8 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ylber RAMADANI | ![]() | - (-) | 15 | 11 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
Jurgen BARDHI | - (-) | 11 | 4 | 7 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Lorenc TRASHI | ![]() | - (-) | 18 | 18 | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |||
Marko CETKOVIC | - (-) | 8 | 6 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Realdo FILI | - (-) | 9 | 4 | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Emiljano VILA | ![]() | 12. Mars 1988 (36) | 20 | 18 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |||
Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | - | 27 | - | - | 2 | - | - | |
Sulmues | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Ben AZUBEL |
![]() | - (-) | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Xhevahir SUKAJ | ![]() | 05. Tetor 1987 (37) | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
Matheu BONIFACE | - (-) | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Agustin TORASSA | - (-) | 19 | 16 | 3 | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Caleb EKUBAN | - (-) | 17 | 17 | - | 1 | 9 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | ||||
Ardit JAUPAJ | - (-) | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 16 | - | 34 | - | - | 2 | 1 | - |
Stafi i Partizani [Partizani] |
Funksioni | ||||||
Sulejman STAROVA | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||
Adolfo SORMANI | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||
Klevis DALIPI | ![]() | 13. Mars 1976 (48) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Zv/Tranjer |