Raiffeisen Superliga Kosove 2014-15
Rezultatet - Java 27 (08.05.2015 - 10.05.2015) |
E premte, 08.05.2015 - 27. Java | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 h | FERONIKELI | FERIZAJ | 3 - 0 | |||||
E shtunë, 09.05.2015 - 27. Java | ||||||||
16:00 h | BESA | KOSOVA(V) | 2 - 3 | |||||
16:00 h | DRENICA | KF ISTOGU | 0 - 0 | |||||
16:00 h | PRISHTINA | TREPCA | 4 - 0 | |||||
E diel, 10.05.2015 - 27. Java | ||||||||
16:00 h | HAJVALIA | TREPCA 89 | 1 - 0 | |||||
16:00 h | VELLAZNIMI | DRITA | 1 - 1 |
« Start Prev. Matchday 24 25 26 27 28 29 30 Next Matchday End » |