Raiffeisen Superliga Kosove 2014-15
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
1 | ![]() | (1) | ![]() | FERONIKELI | 29 | 17 | 9 | 3 | 24 | 60 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | PRISHTINA | 29 | 15 | 10 | 4 | 21 | 55 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | BESA | 29 | 16 | 6 | 7 | 8 | 54 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | HAJVALIA | 29 | 13 | 8 | 8 | 11 | 47 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | KOSOVA(V) | 29 | 12 | 10 | 7 | 9 | 46 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | TREPCA 89 | 29 | 11 | 12 | 6 | 17 | 45 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | DRENICA | 29 | 9 | 8 | 12 | -2 | 35 |
8 | ![]() | (8) | ![]() | VELLAZNIMI | 29 | 8 | 9 | 12 | -7 | 33 |
9 | ![]() | (9) | ![]() | KF ISTOGU | 29 | 9 | 6 | 14 | -10 | 33 |
10 | ![]() | (10) | ![]() | DRITA | 29 | 7 | 9 | 13 | -9 | 30 |
11 | ![]() | (11) | ![]() | FERIZAJ | 29 | 4 | 6 | 19 | -29 | 18 |
12 | ![]() | (12) | ![]() | TREPCA | 29 | 3 | 7 | 19 | -33 | 16 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
« Start Prev. Matchday 27 28 29 30 Next Matchday End » |