Kategoria Superiore 2013-14
Ekipi - Kastrioti [KAS] |
Portier | |||||||||||||||||
Princ CALI | - (-) | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mladen KUKRIKA | - (-) | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ilion LIKA | 17. Maj 1980 (44) | 13 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||
Angel Javier PINDADO | - (-) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ilce PETROVSKI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||
Mbrojtes | |||||||||||||||||
Alechenwu ABRAHAM | 26. Mars 1986 (38) | 13 | 13 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Fatmir CACA | 28. Maj 1985 (39) | 18 | 18 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | ||||
Arian SHETA | 13. Shkurt 1981 (43) | 17 | 17 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||
Erjon XHAFA | 31. Maj 1982 (42) | 14 | 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Elton DOKU | 01. Tetor 1986 (38) | 17 | 15 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||
Denis Da SILVA | 03. Shtator 1986 (38) | 7 | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Erjon XHAFA | 29. Qershor 1986 (38) | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Rigers HOXHA | 03. Shtator 1985 (39) | 10 | 8 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Total | 5 | - | 16 | - | - | 1 | 1 | - | |||||||||
Mesfushor | |||||||||||||||||
Davor BRATIC | 01. Maj 1987 (37) | 4 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Sermiran CELA | 01. Janar 1989 (35) | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Spartak ELMAZI | - (-) | 5 | 1 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Gentian MANUKA | 02. Gusht 1991 (33) | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Jetmir SEFA | 30. Janar 1987 (37) | 16 | 13 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | ||||
Asion DAJA | 14. Mars 1990 (34) | 17 | 17 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | ||||
Artan KARAPICI | 19. Prill 1980 (44) | 16 | 11 | 5 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Elton MUCOLLARI | 14. Shtator 1980 (44) | 14 | 11 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Guido TEPSHI | 08. Prill 1991 (33) | 8 | 2 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Nertil FERRAJ | 11. Shtator 1987 (37) | 19 | 13 | 6 | 3 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||
Total | 12 | 1 | 37 | - | - | 3 | 2 | - | |||||||||
Sulmues | |||||||||||||||||
Cate' FONSECA | - (-) | 6 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Enco MALINDI | 15. Janar 1988 (36) | 12 | 9 | 3 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Lazar POPOVIC | - (-) | 6 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Stivi SHABAJ | 19. Dhjetor 1992 (32) | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Eleandro PEMA | 09. Shkurt 1985 (39) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Erald TURDIU | 15. Korrik 1984 (40) | 19 | 14 | 5 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | 2 | - | 1 | ||||
Orjand ABAZAJ | 17. Janar 1985 (39) | 6 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Total | 19 | 1 | 45 | - | - | 5 | 2 | 1 |
Stafi i Kastrioti [Kastrioti] |
Funksioni | ||||||
Ramazan NDREU | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||
Kristaq MILE | 30. Nentor 1957 (66) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||
Nevil DEDE | 10. Janar 1975 (49) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer |