Kategoria 1 2011-12
Ekipi - Luftetari [LUF] |
Portier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Fation GERXHOLLI | ![]() | 01. Shkurt 1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Fatjon KAZMA | ![]() | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Erind SELIMAJ | ![]() | 22. Maj 1989 (35) | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 1 | - | - | - | |||||
Mbrojtes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Arbri BISTRI | ![]() | 12. Dhjetor 1983 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Mikel BRAHIMI | ![]() | 25. Janar 1987 (38) | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Renato GRABOVA | ![]() | 20. Mars 1989 (35) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Indrit HITHI (510) | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ardian KENDELLA | ![]() | 24. Mars 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Jetmir NINA | ![]() | 21. Maj 1985 (39) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Behar RAMADANI | ![]() | 06. Prill 1990 (34) | 4 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
Nertil STOJA | ![]() | 11. Tetor 1986 (38) | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
Mesfushor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Alis BOCI | ![]() | 08. Shkurt 1991 (34) | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ervis CACI | - (-) | 5 | 5 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Kesti CELAJ | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ardit CUNAJ | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bledar DEVOLLI | ![]() | 15. Janar 1978 (47) | 6 | 6 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
Bashkim GAXHAJ | ![]() | 18. Tetor 1982 (42) | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Elton KERMEZO | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Elvis LAZE | ![]() | 28. Qershor 1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Julian LLUKA | ![]() | 14. Shkurt 1991 (34) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ergis MERSINI | ![]() | 30. Shtator 1989 (35) | 6 | 6 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | |||
Florian PJETRANI | ![]() | - (-) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bledar SHALARI | ![]() | 26. Dhjetor 1985 (39) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Emiliano SHEHAJ | ![]() | 25. Maj 1989 (35) | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Besmir SINANI | ![]() | 23. Maj 1985 (39) | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
Ermir STRATI | ![]() | - (-) | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
Elton ZHOLI | ![]() | - (-) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | |
Sulmues | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Florjan BRAHO | ![]() | 25. Maj 1985 (39) | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ronald KALEMI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Arlind NORA | ![]() | 04. Korrik 1986 (38) | 6 | 6 | - | 2 | 12 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | |||
Jasmin RRABOSHTA | ![]() | 30. Prill 1990 (34) | 5 | 5 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 | - | 10 | 2 | - | 2 | - | - |
Stafi i Luftetari [Luftetari] |
Funksioni | ||||||
Mustafa HYSI | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||
Nevil DEDE | ![]() | 10. Janar 1975 (50) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer |