Kategoria Superiore 2010-11
Ekipi - Kastrioti [KAS] |
Portier | |||||||||||||||||
Argent HALILAJ | 16. Nentor 1982 (41) | 30 | 30 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||||
Glendi TAFAJ | 29. Qershor 1985 (39) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | - | - | 2 | - | - | - | |||||||||||
Mbrojtes | |||||||||||||||||
Gerard DULI | 06. Korrik 1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Altin GRBOVIC | 13. Mars 1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Renaldo KALARI | 25. Qershor 1984 (40) | 22 | 18 | 4 | 9 | 1 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | ||||
Ylli SHAMETI | 07. Qershor 1984 (40) | 9 | 9 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ante ZORE | 05. Korrik 1985 (39) | 20 | 15 | 5 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | ||||
Fatmir CACA | 28. Maj 1985 (39) | 31 | 31 | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||
Rigers HOXHA | 03. Shtator 1985 (39) | 24 | 16 | 8 | - | 1 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | ||||
Liridon LECI | 11. Shkurt 1985 (39) | 13 | 13 | - | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||
Erjon XHAFA | 29. Qershor 1986 (38) | 28 | 26 | 2 | 3 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | ||||
Marko BASIC | - (-) | 11 | 7 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Total | 5 | - | 34 | 3 | 1 | - | - | - | |||||||||
Mesfushor | |||||||||||||||||
Boris BAKOVIC | 31. Korrik 1984 (40) | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Dario BISCAN | 26. Gusht 1985 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Migen METANI | 05. Maj 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Filip STOJANOVIC | 21. Janar 1988 (36) | 9 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Erald TURDIU | 15. Korrik 1984 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Roberto ALVIZ | 06. Shtator 1984 (40) | 29 | 29 | - | 9 | 3 | - | 6 | - | - | 1 | - | - | ||||
Olsi TEQJA | 27. Korrik 1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Guido TEPSHI | 08. Prill 1991 (33) | 13 | 4 | 9 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Anton GRISHI | 09. Janar 1991 (33) | 9 | 1 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
Matko DJARMATI | 24. Shkurt 1982 (42) | 14 | 12 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Elton MUCOLLARI | 14. Shtator 1980 (44) | 30 | 30 | - | 4 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | ||||
Kenan RAGIPOVIC | 16. Nentor 1982 (41) | 26 | 26 | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||
Gentian GJONDEDA | 23. Qershor 1980 (44) | 7 | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Total | 14 | - | 55 | 4 | 1 | 1 | - | - | |||||||||
Sulmues | |||||||||||||||||
Ivan BABIC | 29. Prill 1984 (40) | 29 | 25 | 4 | 5 | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||
Enkel ALIKAJ | 27. Dhjetor 1981 (42) | 31 | 26 | 5 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kelvin JUSHI | 18. Prill 1989 (35) | 3 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Davor PISKOR | 23. Prill 1982 (42) | 14 | 3 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||
Arbër MALAJ | 11. Prill 1989 (35) | 12 | 2 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Bruce INKANGO | 18. Maj 1984 (40) | 12 | 10 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | 34 | - | 59 | 4 | 1 | 2 | - | - |
Stafi i Kastrioti [Kastrioti] |
Funksioni | ||||||
Ramazan NDREU | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||
Shaban DALLAKU | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Zv/Tranjer | ||||
Gut TAFAJ | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Zv/Tranjer |