WorldCup 2010
Klasifikimi |
Grupi A |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | ??? | |||
1 | (1) | Uruguaj | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | ||
2 | (2) | Meksike | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | ||
3 | (3) | Afrika e Jugut | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | ||
4 | (4) | Franca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 |
Grupi B |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | ??? | |||
1 | (1) | Argjentine | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | ||
2 | (2) | Korea e Jugut | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | ||
3 | (3) | Greqi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | ||
4 | (4) | Nigeri | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 |
Grupi C |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | ??? | |||
1 | (1) | SHBA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | ||
2 | (2) | Angli | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | ||
3 | (3) | Slloveni | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | ||
4 | (4) | Algjeri | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 |
Grupi D |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | ??? | |||
1 | (1) | Gjermani | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | ||
2 | (2) | Gane | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | ||
3 | (3) | Australi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | ||
4 | (4) | Serbi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 |
Grupi E |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | ??? | |||
1 | (1) | Holande | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | ||
2 | (2) | Japoni | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | ||
3 | (3) | Danimarke | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | ||
4 | (4) | Kamerun | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 |
Grupi F |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | ??? | |||
1 | (1) | Paraguaj | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | ||
2 | (2) | Sllovaki | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | ||
3 | (3) | Zelande e Re | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | ||
4 | (4) | Itali | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 |
Grupi G |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | ??? | |||
1 | (1) | Brazil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | ||
2 | (2) | Portugali | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:0 | 7 | ||
3 | (3) | Bregu i Fildishte | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | ||
4 | (4) | Korea e Veriut | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 |
Grupi H |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | ??? | |||
1 | (1) | Spanje | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | ||
2 | (2) | Kili | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | ||
3 | (3) | Zvicer | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | ||
4 | (4) | Honduras | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 |
1/8 te Finales | 1/8 te Finales |
« Start Prev. Matchday 04 05 06 07 08 Next Matchday End » |