Uefa Nation League 2018
Ekipi - Shqiperi [ALB] |
Portier | |||||||||||||||||
Etrit BERISHA | 10. Mars 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Orges SHEHI | 20. Shtator 1977 (47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Thomas Strakosha | 19. Mars 1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Alban HOXHA | 23. Maj 1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Mbrojtes | |||||||||||||||||
Albi ALLA | 01. Shkurt 1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Elseid Hysaj | 20. Shkurt 1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Frederic VESELI | 20. Nentor 1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Berat DJIMSITI | 19. Shkurt 1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ansi AGOLLI | 11. Tetor 1982 (42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Arlind AJETI | 25. Shtator 1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mergim MAVRAJ | 09. Qershor 1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Naser ALIJI | 27. Dhjetor 1993 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Mesfushor | |||||||||||||||||
Valon Ahmedi | 07. Tetor 1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Eros Grezda | 15. Prill 1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Jahmir HYKA | 03. Gusht 1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Liridon LATIFI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ledion MEMUSHAJ | 17. Dhjetor 1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Andi LILA | 12. Shkurt 1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ermir Lenjani | 05. Gusht 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Migjen BASHA | 05. Janar 1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Burim KUKELI | 16. Janar 1984 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Taulant Xhaka | 28. Mars 1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ergys KACE | 08. Korrik 1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Odhise ROSHI | 22. Maj 1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Amir ABRASHI | 27. Mars 1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Sulmues | |||||||||||||||||
Armando SADIKU | 27. Maj 1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Azdren Llullaku | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Edgar CANI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Sokol CIKALLESHI | 27. Korrik 1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Shkelzen GASHI | 15. Korrik 1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Rei MANAJ | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bekim BALAJ | 11. Janar 1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stafi i Shqiperi [Shqiperi] |
Funksioni | ||||||
Cristian PANUCCI | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer |