HOT NEWS
Mungon ambulanca ne Shkoder,ndeshja fillon me vone... » Vazhdojne situatat qesharake ne Superligen shqipta...
Nderpritet ndeshja ne Kukes » Rreth minutes 60 ne pjesen e tribunes perballe ku ...
Lajmet e fundit para Flamurtari-Vllaznia » Lajmet e fundit qe vijne nga Vlora jane pozitive p...
Skenderbeu kampion, Terbuni dhe Bylis bien nga kat... » Ekipi i Skenderbeut te Korçes eshte shpallur kampi...
Partizani fiton ne Korçe dhe rihap kampionatin » Ekipi i Partizanit ka arritur te fitoje ne minutat...
Ndodhe edhe kjo ne Superiore » Ne ndeshje e sotme midis Terbunit dhe Bylis qe do ...
Kapllanaj:Federata po tallet me ne » Nuk ka te sosur polemika per qeshtjen Albi  A...
Stavri Nica dorehiqet » Pas barazimit ne Puke kunder Terbunit,trajneri i k...
Vangjeli ne perfundim te ndeshjes » Ishte nje gol vendimtar ne minutat e fundit.Mbajme...
Sabien Lilaj:Kundershtari po luan ashper » Ne perfundim te pjeses se pare mesfushori i korçar...
E martë, 19 Mars 2024
  • Superliga
  • Kategoria 1
  • Kosova

Kategoria 1 2016-17
Team Info - Kastrioti
Kastrioti
Address:KS Kastrioti, Prane Bashkise se Qytetit, Kruje – Albania, ,  Kruje, Republika e Shqiperise 
Club Name:KS Kastrioti
Team Name:Kastrioti
Short Name:KAS

 History
SeasonLeagueRankPlayedPointsW/D/LGoalsPlayers
2020-21 Kategoria Superiore 1 0 0 0/0/0 0:0 0
2019-20 Kupa e Shqiperise 38 4 0 1/0/3 3:9 0
2018-19 Kupa e Shqiperise 30 4 0 1/1/2 4:8 0
2018-19 Kategoria Superiore 9 5 4 1/1/3 2:7 0
2017-18 Kupa e Shqiperise 29 2 0 0/1/1 0:4 0
2016-17 Kategoria 1 10 0 11 0/0/0 0:0 0
2016-17 Kategoria 1 11 18 22 5/7/6 18:14 42
2016-17 Kupa e Shqiperise 13 4 0 2/0/2 8:8 0
2016-17 Kategoria 1 1 0 0 0/0/0 0:0 42
2015-16 Kupa e Shqiperise 29 4 0 1/0/3 4:9 0
2015-16 Kategoria 1 4 27 60 19/6/2 61:27 42
2014-15 Kategoria 1 12 27 32 9/5/13 32:35 36
2013-14 Kategoria Superiore 10 33 29 8/5/20 26:46 30
2012-13 Kategoria Superiore 8 26 34 10/4/12 25:35 24
2011-12 Kupa e Shqiperise 4 5 12 4/0/1 10:5 0
2011-12 Kategoria Superiore 5 26 38 11/5/10 37:30 23
2010-11 Kupa e Shqiperise 14 4 5 1/2/1 7:7 0
2010-11 Kategoria Superiore 8 33 42 11/9/13 40:47 31
2009-10 Kategoria Superiore 10 33 42 13/6/14 33:35 29

Lajmet e Fundit

    Lajmet me te lexuara

      Komentet e fundit